| УЗИ почек | 530 |
| УЗИ мочевого пузыря, предстат железы (+остат моча) | 530 |
| УЗИ органов брюшной полости (пджел. железа, селезенка, печень, желчный пузырь) | 630 |
| УЗИ органов малого таза | 480 |
| УЗИ щитовидной железы | 430 |
| УЗИ молочных желез | 430 |
| УЗИ в 1-м триместре беременности | 480 |
| УЗИ матки и плода во 2-м и 3-м триместре беременности | 580 |
| УЗИ органов мошонки | 480 |
| Снимок | 80 |
| Электорокардиограмма ЭКГ | 330 |
| Расшифровка ЭКГ | 130 |
| Первичная консультация | 730 |
| Повторная консультация | 530 |
| Забор урогенитального мазка для ПЦР диагностики | 180 |
| Забор секрета простаты | 230 |
| Взятие секрета простаты методом с отбором колоний | 230 |
| Лечение простатита, уретрита, орхита (без учёта стоимости препаратов) | 3000-6000 |
| Лечение простатита, уретрита, орхита (с учётом стоимости препаратов) | 15000-21000 |
| Лечение ЗППП (без учёта стоимости препаратов) | 1500-3000 |
| Лечение ЗППП (с учётом стоимости препаратов) | 9000-18000 |
| Удаление кондилом 1 шт. (ДЭК, "Сургитрон", солкодерм,азот) за 1 шт | 3000 |
| Лечение эректильной дисфункции | 9000-30000 |
| Лечение бесплодия | 24000-45000 |
| Лечение аденомы предстательной железы (ДГПЖ) с учётом стоимости препаратов | 12000-18000 |
| Лечение ДГПЖ с использованием аппарата "THERMEX" | 15000-21000 |
| Введение внутриматочного контрацептива с анестезией (без стоимости ВМС) | 1 000 | руб |
| Введение внутриматочного контрацептива с анестезией "Мирена" (с обследованием: взятие анализа мазка на флору, УЗИ малого таза до и после введения) | 10 000 | руб |
| Удаление внутриматочного контрацептива | 500 | руб |
| Удаление ВМС свыше 5 лет (анестезия, цитологич исслед) | 1 500 | руб |
| Лечение эрозии шейки матки (аппарат "Сургитрон") | 1 650 | руб |
| Местная анестезия спреем "Лидокаин" | 150 | руб |
| Обкалывание шейки матки лекарственными средствами | 250 | руб |
| Вскрытие Ovuli Naboti шейки матки (1) | 200 | руб |
| Удаление кондилом (единичной) с анестезией | 200 | руб |
| Удаление кондилом на промежности и половых органах (множественных) с анестезией | 1 700 | руб |
| Повторное удаление кондилом при множественном поражении | 500 | руб |
| Обработка остроконечных кондилом медицинскими препаратами (без стоимости лекарственных средств) | 500 | руб |
| Выскабливании слизистой цервикального канала с гистологическим исследованием | 2 000 | руб |
| Пайпель-диагностика с гистологическим исследованием | 1 000 | руб |
| Извлечение контрацептива Норплант | 1 000 | руб |
| Вскрытие кисты бартолиниевой железы с лечением, с повторной консультацией | 4 000 | руб |
| Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 500 | руб |
| Влагалищные лечебные ванночки | 150 | руб |
| Обработка шейки матки и влагалища лекарственными средств "Гепон" (без стоимости лекарств) | 250 | руб |
| Тест на беременность | 150 | руб |
| Вскрытие и выпаривание кисты наботовой железы с анастез | 200 | руб |
| Расширенная кольпоскопия | 600 | руб |
| Биопсия шейки матки с гистологией | 2 000 | руб |
| Осмотр молочных желез | 200 | руб |
| Гистеросальпингография | 5 050 | руб |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 1 000 | руб |
| Комплексное лечение хламидиоза со стоимостью лекарств, с контр. анализами и консультациями | 5 000 | руб |
| Комплексное лечение уреа-микоплазмоза со стоимостью лекарств, с контр. анализами и консультациями | 5 000 | руб |
| Комплексное лечение смешанной инфекции со стоимостью лекарств, с контр. анализами и консультациями | 8000-12000 | руб |
| Комплексное лечение бактериального вагиноза со стоимостью лекарств, с контр. анализами и консультациями | 6 000 | руб |
| Ведение неосложненной беременности (один триместр) | 16 500 | руб |
| Взятие одного мазка | 100 | руб |
| Психопрофилактика, школа матери 1 занятие | 50 | руб |
| Вакцинация уро-генитальных инфекций преп. "Солкотриховак" | 3 000 | руб |
| Прерывание беременности на сроке до 9 недель | 5 520 | руб |
| Прерывание беременности на сроке от 9 до 11 недель | 5 900 | руб |
| Прерывание беременности на сроке от 12 до 14 недель | 8 400 | руб |
| Прерыв.берем. с патологией матки(миома, рубцы, и пр.) | 8 400 | руб |
| Безоперационное (медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифегин (Франция) | 8 400 | руб |
| Безоперационное (медикаментозное прерывание беременности препаратом Пенкрафтон (Россия) | 7 500 | руб |
| Обследование для медикаментозного прерыв.беременности | 1 150 | руб |
| Раздельное диагностическое выскабливание с гистологией | 6 500 | руб |
| Безоперационное (медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифолиан (Китай) | 5 650 | руб |
| Услуга | Цена (руб) |
| Диагностика по пульсу и лечение методами тибетской медицины (тибетские лекарства, иглоукалывание) 1 сеанс | 500 |
| Точечный массаж (рефлексотерапия) | 300 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия 5-6 точек | 900 |
| Корпоральная иглорефлексотерапия более 8 точек | 1 500 |
| Аурикулярная акупунктура 1 точка | 100 |
| Аурикулярная акупунктура 5-6 точек | 900 |
| Су-Джок акупунктура 1 точка | 130 |
| Су-Джок акупунктура 5-6 точек | 900 |
| Микроиглотерапия 1 точка | 75 |
| Микроиглотерапия 5-6 точек | 750 |
| Цуботерапия 1 точка | 75 |
| Цуботерапия 5-6 точек | 600 |
| Поверхностное иглоукалывание | 300 |
| Прижигание / прогревание полынной сигарой 1 точка | 130 |
| Прижигание / прогревание полынной сигарой 5-6 точек | 650-800 |
| Вакуумный массаж | 450 |
| Баночный массаж | 450 |
| Коррекция массы тела без медикаментов (иглотерапия) 1 сеанс | 1 000 |
| Физиолечение | |
| Лазеротерапия (1 сеанс) | 430 |
| Магнитотерапия (1 сеанс) | 430 |
| Импульсные токи (1 сеанс) | 430 |
| Физиорефлексотерапия (1 сеанс) | 530 |
| Консультация акушера-гинеколога (первичная) | 630 |
| Консультация акушера-гинеколога повторная | 430 |
| Консультация уролога-андролога (первичная) | 730 |
| Консультация уролога-андролога (повторная) | 530 |
| Консультация гастроэнтеролога | 630 |
| Консультация кардиолога | 630 |
| Консультация терапевта | 630 |
| Консультация ЛОР | 630 |
| Консультация психолога | 630 |
| Консультация эндокринолога | 630 |
| Консультация маммолога | 630 |
| Консультация невропатолога | 630 |
| Оформление документов, удост. времен. нетрудоспособность | 330 |
| № | Возбудитель | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| Бактериальные инфекции | |||||
| 106 | Chlamydia trachomatis | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 107 | Mycoplasma hominis | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 108 | Mycoplasma genitalium | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 109 | Mycoplasma species | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 110 | Ureaplasma species | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 111 | Биовары U.urealyticum | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 112 | Gardnerella vaginalis | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 113 | Trichomonas vaginales | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 114 | Treponema pallidum | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 115 | Neisseria gonorrhoeae | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 249 | Микробиоценоз | мазок | кач. | 3 | 730 |
| Грибковые инфекции | |||||
| 116 | Candida albicans | мазок | кач. | 2 | 250 |
| Вирусные инфекции | |||||
| 117 | Цитомегаловирус | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 118 | Вирус простого герпеса I и II типа | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 119 | Вирус Эпштейна-Барр | мазок | кач. | 2 | 250 |
| 120 | Вирус Эпштейна-Барр | кровь с ЭДТА | кач. | 4 | |
| 121 | Папилломавирусы высокого канцерогенного риска суммарный, без определения типа (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58,66) | цервикальный соскоб | кач. | 2 | 430 |
| 122 | Определение типа папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58,66) | цервикальный соскоб | кач. | 7 | 830 |
| Инфекционные заболевания | |||||
| 123 | anti-HBc (гепатит В) | кровь (сыворот) | кач. | 2 | 280 |
| 124 | anti-HСV (гепатит С) | кровь (сыворот) | кач. | 2 | 280 |
| 125 | Syphilis RPR(RW) (сифилис) | кровь (сыворот) | кач. | 1 | 280 |
| 126 | anty-HIV 1/2 (ВИЧ) | кровь (сыворот) | кач. | 2 | 280 |
| 127 | anty-HIV 1, 2 типа IgG (герпес) | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 280 |
| 128 | anty-HIV 1, 2 типа IgM (герпес) | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 280 |
| 129 | anty-CMV IgG (цитомегаловирус) | кровь (сыворот) | кол. | 3 | 280 |
| 130 | anty-CMV IgM (цитомегаловирус) | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 280 |
| 131 | anty-Rubella IgG (краснуха) | кровь (сыворот) | кол. | 3 | 280 |
| 132 | anty-Rubella IgM (краснуха) | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 280 |
| 133 | anti-Chlamydia trachomatis IgG | кровь (сыворот) | п.кол. | 3 | 330 |
| 134 | anti-Chlamydia trachomatis IgА | кровь (сыворот) | п.кол. | 3 | 330 |
| 135 | anti-Chlamydia IgМ | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 330 |
| 136 | anti-Mycoplasma hominis IgG | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 280 |
| 137 | anti-Mycoplasma hominis IgМ | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 280 |
| 138 | anti-Toxo gondii IgG (токсоплазма) | кровь (сыворот) | кол. | 3 | 330 |
| 139 | anti-Toxo gondii IgM (токсоплазма) | кровь (сыворот) | кач. | 3 | 330 |
| № | ГОРМОН | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| Фертильность и репродукция | |||||
| 140 | ЛГ (лютеинизирующий) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 141 | ФСГ (фолликулостимулирующий) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 142 | Эстрадиол | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 143 | Пролактин | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 144 | Прогестерон | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 145 | 17 ОН прогестерон | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| Пренатальная диагностика | |||||
| 146 | в-ХЧГ (беременность) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 230 |
| 147 | свободный эстриол | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 380 |
| 148 | АФП (альфа-фетопротеин) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 280 |
| Андрогены | |||||
| 149 | ДГЭА-сульфат | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 150 | Тестостерон | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 151 | Определение экскрекции 17-КС | моча | кол. | 5 | 330 |
| Тиреодная панель | |||||
| 152 | Т3 | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 230 |
| 153 | Т4 | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 230 |
| 154 | Т3 свободный | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 280 |
| 155 | Т4 свободный | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 280 |
| 156 | ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 280 |
| Гормоны коры надпочечников | |||||
| 157 | Кортизол | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| Аутонатитела | |||||
| 158 | Антитела к тиреоглобулину | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 380 |
| 159 | Антитела к тиреопероксидазе | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 380 |
| Онкомаркеры | |||||
| 160 | ПСА общий | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 161 | ПСА общий/ПСА свободный | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 730 |
| 162 | РЭА | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 430 |
| 163 | СА 15-3 | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 164 | СА 19-9 (молочные железы) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 165 | СА 125 (яичники) | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| Исследование крови | |||||
| № | Название элемента | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 166 | Общий белок | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 100 |
| 167 | Альбумин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 168 | Определение белковых фракций | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 230 |
| 169 | Креатинин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 120 |
| 170 | Мочевина | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 171 | Мочевая кислота | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 172 | Билирубин общий (ТВ) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 173 | Билирубин прямой (DB) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 174 | Холестерин общий ЛПВП-холестерин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 175 | ЛПВП-холестерин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 176 | ЛПНП-холестерин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 120 |
| 177 | Триглицериды | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 120 |
| 178 | Определение фракций липопротеинов | кровь (сыворот) | кол. | 2 | 330 |
| 179 | Аланин-аминотрансфераза (ALT,GPT) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 180 | Аспарат-аминотрансфераза (AST,GOT) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 181 | Гамма-глутаминтрансефераза (GGT) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 120 |
| 182 | Щелочная фосфатаза (ALCP) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 183 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 140 |
| 184 | Альфа-амилаза | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 130 |
| 185 | Креатинкиназа | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 160 |
| 186 | Креатинкиназа-МВ | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 150 |
| 187 | ЛДГ 1, 2 фракции (а-HBDH) | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 160 |
| 188 | Миоглобин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 330 |
| 189 | Липаза | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 280 |
| 190 | Холинэстераза | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 130 |
| 191 | Железо | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 130 |
| 192 | ОЖСС | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 160 |
| 193 | Ферритин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 240 |
| 194 | Трансферрин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 360 |
| 195 | Калий | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 130 |
| 196 | Кальций | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 197 | Хлориды | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 100 |
| 198 | Фосфор | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 110 |
| 199 | Магний | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 120 |
| 200 | Ca2+/Na+/K+ | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 140 |
| 201 | Глюкоза | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 120 |
| 202 | Тимоловая проба | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 100 |
| 203 | С-реактивный белок | кровь (сыворот) | п. кол. | 1 | 140 |
| 204 | Ревматоидный фактор RF | кровь (сыворот) | п. кол. | 1 | 130 |
| 205 | Антистрептолизин-0 Asl-0 | кровь (сыворот) | п. кол. | 1 | 130 |
| 206 | Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | кровь (сыворот) | кол. | 5 | 440 |
| 207 | Фруктозамин | кровь (сыворот) | кол. | 1 | 150 |
| № | Маркер | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 208 | Креатинин | моча | кол. | 1 | 110 |
| 209 | Мочевина | моча | кол. | 1 | 100 |
| 210 | Мочевая кислота | моча | кол. | 1 | 100 |
| 211 | Фосфор | моча | кол. | 1 | 100 |
| 212 | Магний | моча | кол. | 1 | 110 |
| 213 | Глюкоза | моча | кол. | 1 | 110 |
| 214 | Кальций | моча | кол. | 1 | 100 |
| 215 | Альфа-амилаза | моча | кол. | 1 | 120 |
| 216 | Общий белок | моча | кол. | 1 | 100 |
| № | Исследование | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 217 | Фибриноген | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 | 180 |
| 218 | Протромбин | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 | 180 |
| 219 | Исследование гемостаза (коагулограмма) | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 | 830 |
| 220 | Определение волчаночного коагулянта | кровь с цитратом натрия | кол. | 2 | 430 |
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 221 | Группа крови + Rh фактор | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 240 |
| 222 | Определение антител к антигенам эритроцитов | кровь с ЭДТА | кач. | 1 | 280 |
| 223 | Определение антител к антигенам эритроцитов | кровь с ЭДТА | п.кач. | 1 | 680 |
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| Кровь | |||||
| 224 | Клинический анализ крови | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 280 |
| 225 | Анализ крови на ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 140 |
| Моча | |||||
| 226 | Общий анализ мочи | моча утренняя | кол. | 1 | 180 |
| 227 | 2-х стаканная проба | моча | кол. | 1 | 280 |
| 228 | 3-х стаканная проба | моча | кол. | 1 | 330 |
| 229 | Проба Реберга | моча | кол. | 1 | 230 |
| 230 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 | 180 |
| 231 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1 | 180 |
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 232 | Мазок у мужчин | соскоб из уретры | 1 | 230 | |
| 233 | Секрет предстательной железы | Секр. пред. жел. | 1 | 180 | |
| 234 | Мазок женщин из одной точки | соскоб из уретры, цервикального канала, влагалища | 1 | 230 | |
| 235 | из 2-х точек | 1 | 280 | ||
| 236 | из 3-х точек | 1 | 330 | ||
| 237 | Спермограмма | эякулят | 1 | 730 | |
| 238 | Антиспермальные антитела (MAR-тест) | эякулят | кол. | 1 | 630 |
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 239 | Папаниколау 1 точка | соскоб эпителия из эндоцервикса/ экзоцервикса | 5 | 330 | |
| 240 | Папаниколау 2 точки | 5 | 380 | ||
| № | Наименование теста | Биологический материал | Расчет | Срок исполнения (р/д) | Цена (руб) |
| 241 | Бак посев Ureaplasma urealiticum с определением антибиотикочувсвительности | соскоб, мазок, моча | от 7 до 10 | 430 | |
| 242 | Бак посев Mycoplasma hominis с определением антибиотикочувсвительности | соскоб, мазок, моча | от 7 до 10 | 430 | |
| 243 | Бак посев Chlamydia trachomatis с определением антибиотикочувсвительности | мазок, моча | от 7 до 10 | ||
| 244 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | кал | 10 | 790 | |
| 245 | Посев на бактериологическое исследование с определением чувствительности к основному набору антибиотиков | моча, гр молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, кровь, желчь, мокрота, раневое отделяемое | от 7 до 10 | 480 | |
| 246 | Посев на бактериологическое исследование с определением чувствительности к расширенному набору антибиотиков | моча, гр молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, кровь, желчь, мокрота, раневое отделяемое | от 7 до 10 | 730 | |
| 247 | Бактериологическое исследование на иерсиниоз с определением антибиотикочувствительности | кал | от 7 до 10 | ||
| 248 | Определение чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | моча, гр молоко, сперма, секрет простаты, соскоб, мазок, кровь, желчь, мокрота, биоптат |
Уважаемые посетители обращаем Ваше внимание: цены указаны с НДС, без учета скидок.
Просьба уточнять стоимость товара по телефону нашего call-центра:
434-02-31